Statistik
Ergebnis Gemeinden für Winterradeln Österreich 2024/25
Stand: 12.02.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andlersdorf | 7 | 172 | 4,07 % | 3.803,78 | 543,40 | |
Gaißau | 37 | 1887 | 1,96 % | 10.853,45 | 293,34 | |
Gemeinde Dünserberg | 2 | 155 | 1,29 % | 1.476,82 | 738,41 | |
Röhrenbach | 6 | 486 | 1,23 % | 309,12 | 51,52 | |
Gesundes Dorf Eberau | 11 | 916 | 1,20 % | 3.119,14 | 283,56 | |
Gemeinde Markt St. Martin | 15 | 1282 | 1,17 % | 599,05 | 39,94 | |
St. Margarethen an der Sierning | 10 | 1052 | 0,95 % | 4.214,72 | 421,47 | |
Gemeinde St. Andrä im Lungau | 7 | 756 | 0,93 % | 882,80 | 126,11 | |
Kennelbach | 17 | 1881 | 0,90 % | 5.406,88 | 318,05 | |
Schollach | 9 | 1071 | 0,84 % | 3.085,04 | 342,78 | |
Gemeinde Kaisersdorf | 5 | 603 | 0,83 % | 2.237,89 | 447,58 | |
Gesundes Dorf Leithaprodersdorf | 8 | 1217 | 0,66 % | 3.311,70 | 413,96 | |
Marktgemeinde Oggau am Neusiedler See | 11 | 1750 | 0,63 % | 2.809,72 | 255,43 | |
Gemeinde Reuthe | 4 | 700 | 0,57 % | 113,80 | 28,45 | |
Gemeinde Weichselbaum Gesundes Dorf | 4 | 714 | 0,56 % | 2.746,83 | 686,71 | |
Mining | 7 | 1307 | 0,54 % | 4.897,31 | 699,62 | |
Raxendorf | 5 | 1048 | 0,48 % | 613,46 | 122,69 | |
Schwarzenau | 7 | 1493 | 0,47 % | 752,60 | 107,51 | |
Weißenbach am Lech | 6 | 1300 | 0,46 % | 3.140,31 | 523,39 | |
Gemeinde Bizau | 5 | 1117 | 0,45 % | 2.120,09 | 424,02 | |
Gemeinde Pilgersdorf | 7 | 1590 | 0,44 % | 767,34 | 109,62 | |
Marktgemeinde Kobersdorf | 8 | 1871 | 0,43 % | 5.834,34 | 729,29 | |
Hohenweiler | 6 | 1414 | 0,42 % | 2.259,75 | 376,63 | |
Marktgemeinde Ollersdorf i. Bgld. | 4 | 960 | 0,42 % | 537,68 | 134,42 | |
Gesundes Dorf Unterwart Eisenzicken | 4 | 973 | 0,41 % | 550,74 | 137,69 | |
Gemeinde Ebenau | 6 | 1468 | 0,41 % | 706,67 | 117,78 | |
Oberkappel | 3 | 753 | 0,40 % | 1.888,71 | 629,57 | |
Hennersdorf | 6 | 1552 | 0,39 % | 1.485,56 | 247,59 | |
Marktgemeinde Weppersdorf | 7 | 1900 | 0,37 % | 8.144,82 | 1.163,55 | |
Offenhausen | 6 | 1732 | 0,35 % | 13.739,16 | 2.289,86 | |
Pflach | 5 | 1502 | 0,33 % | 661,10 | 132,22 | |
Gesundes Dorf Ritzing | 3 | 908 | 0,33 % | 236,30 | 78,77 | |
Warth | 5 | 1548 | 0,32 % | 7.127,70 | 1.425,54 | |
Gemeindeamt Schwarzenberg | 6 | 1901 | 0,32 % | 1.163,32 | 193,89 | |
St. Bernhard-Frauenhofen | 4 | 1272 | 0,31 % | 916,00 | 229,00 | |
Gemeinde Lingenau | 5 | 1597 | 0,31 % | 476,60 | 95,32 | |
„Gesundes Dorf“ Oslip | 4 | 1313 | 0,30 % | 2.982,70 | 745,68 | |
Angath | 3 | 1006 | 0,30 % | 1.265,00 | 421,67 | |
Gemeinde HIRM | 3 | 1030 | 0,29 % | 1.038,73 | 346,24 | |
Prottes | 4 | 1436 | 0,28 % | 1.585,90 | 396,48 | |
Seebenstein | 4 | 1500 | 0,27 % | 5.342,08 | 1.335,52 | |
Gemeinde Sulzberg | 5 | 1882 | 0,27 % | 889,90 | 177,98 | |
Gemeinde Göming | 2 | 765 | 0,26 % | 1.982,00 | 991,00 | |
Holzgau | 1 | 388 | 0,26 % | 12,21 | 12,21 | |
Langenegg | 3 | 1181 | 0,25 % | 2.132,40 | 710,80 | |
Petzenkirchen | 4 | 1613 | 0,25 % | 758,01 | 189,50 | |
Pinswang | 1 | 414 | 0,24 % | 22,00 | 22,00 | |
Gemeinde Neckenmarkt | 4 | 1659 | 0,24 % | 1.464,28 | 366,07 | |
Gemeinde Piringsdorf | 2 | 834 | 0,24 % | 153,53 | 76,77 | |
Gemeinde Wimpassing an der Leitha | 4 | 1700 | 0,24 % | 2.206,60 | 551,65 | |
Gemeinde Plainfeld | 3 | 1296 | 0,23 % | 454,02 | 151,34 | |
Göpfritz an der Wild | 4 | 1754 | 0,23 % | 369,53 | 92,38 | |
Hofkirchen an der Trattnach | 4 | 1758 | 0,23 % | 808,88 | 202,22 | |
Eckartsau | 3 | 1353 | 0,22 % | 3.617,48 | 1.205,83 | |
Gesundes Dorf Eltendorf | 2 | 903 | 0,22 % | 610,00 | 305,00 | |
Ampass | 4 | 1835 | 0,22 % | 797,28 | 199,32 | |
Gemeinde Schoppernau | 2 | 943 | 0,21 % | 104,71 | 52,36 | |
Gesundes Dorf Rauchwart mit EKIZ Rauchwart | 1 | 475 | 0,21 % | 894,46 | 894,46 | |
Breitenwang | 3 | 1456 | 0,21 % | 322,80 | 107,60 | |
Sport- und Freizeitclub - Gemeinde Unterkohlstätten | 2 | 972 | 0,21 % | 54,72 | 27,36 | |
Tristach | 3 | 1501 | 0,20 % | 387,70 | 129,23 | |
Gemeinde Langen bei Bregenz | 3 | 1592 | 0,19 % | 1.954,57 | 651,52 | |
Gemeinde Neutal | 2 | 1100 | 0,18 % | 206,70 | 103,35 | |
Gemeinde Dalaas | 3 | 1652 | 0,18 % | 323,50 | 107,83 | |
Rohrau | 3 | 1670 | 0,18 % | 2.645,30 | 881,77 | |
Gemeinde Zagersdorf | 2 | 1138 | 0,18 % | 1.222,00 | 611,00 | |
Weibern | 3 | 1714 | 0,18 % | 633,87 | 211,29 | |
Gemeinde Berndorf bei Salzburg | 3 | 1758 | 0,17 % | 117,00 | 39,00 | |
Gemeinde Dorfbeuern | 3 | 1765 | 0,17 % | 1.516,70 | 505,57 | |
Gnadendorf | 2 | 1182 | 0,17 % | 43,20 | 21,60 | |
Waldenstein | 2 | 1200 | 0,17 % | 754,34 | 377,17 | |
Gemeinde St. Martin bei Lofer | 2 | 1217 | 0,16 % | 943,13 | 471,57 | |
Marktgemeinde Horitschon | 3 | 1827 | 0,16 % | 2.316,14 | 772,05 | |
Kirchschlag | 1 | 615 | 0,16 % | 4,06 | 4,06 | |
St. Veit in Defereggen | 1 | 623 | 0,16 % | 9,20 | 9,20 | |
Echsenbach | 2 | 1276 | 0,16 % | 298,38 | 149,19 | |
Freistadt Rust | 3 | 1969 | 0,15 % | 578,87 | 192,96 | |
Gemeinde Müllendorf | 2 | 1317 | 0,15 % | 801,44 | 400,72 | |
Hohenwarth-Mühlbach am Mannhartsberg | 2 | 1320 | 0,15 % | 542,69 | 271,35 | |
Gemeinde Gabersdorf | 2 | 1339 | 0,15 % | 81,00 | 40,50 | |
Weinburg | 2 | 1399 | 0,14 % | 841,00 | 420,50 | |
Langau | 1 | 700 | 0,14 % | 4,00 | 4,00 | |
Geboltskirchen | 2 | 1450 | 0,14 % | 132,50 | 66,25 | |
Golling an der Erlauf | 2 | 1494 | 0,13 % | 56,70 | 28,35 | |
Rohr im Kremstal | 2 | 1500 | 0,13 % | 468,00 | 234,00 | |
Hirschbach | 1 | 753 | 0,13 % | 169,89 | 169,89 | |
Gesundes Dorf - Marktgemeinde Wolfau | 2 | 1525 | 0,13 % | 292,48 | 146,24 | |
Wattenberg | 1 | 776 | 0,13 % | 20,00 | 20,00 | |
Schönwies | 2 | 1582 | 0,13 % | 535,00 | 267,50 | |
Suben | 2 | 1600 | 0,13 % | 140,60 | 70,30 | |
Hochneukirchen-Gschaidt | 2 | 1646 | 0,12 % | 35,50 | 17,75 | |
Ehenbichl | 1 | 846 | 0,12 % | 883,21 | 883,21 | |
Gnadenwald | 1 | 860 | 0,12 % | 844,40 | 844,40 | |
Allentsteig | 2 | 1736 | 0,12 % | 136,07 | 68,04 | |
Gemeinde Pöttelsdorf | 1 | 902 | 0,11 % | 10,00 | 10,00 | |
Opponitz | 1 | 902 | 0,11 % | 48,00 | 48,00 | |
Steinbach am Attersee | 1 | 906 | 0,11 % | 474,50 | 474,50 | |
Aspang Markt | 2 | 1822 | 0,11 % | 444,80 | 222,40 | |
Ferschnitz | 2 | 1870 | 0,11 % | 466,68 | 233,34 | |
Zeillern | 2 | 1930 | 0,10 % | 441,70 | 220,85 | |
Unserfrau-Altweitra | 1 | 984 | 0,10 % | 8,20 | 8,20 | |
Schönkirchen-Reyersdorf | 2 | 1990 | 0,10 % | 1.050,20 | 525,10 | |
Haslau-Maria Ellend | 2 | 1995 | 0,10 % | 914,00 | 457,00 | |
Heinfels | 1 | 1008 | 0,10 % | 297,00 | 297,00 | |
Doren | 1 | 1060 | 0,09 % | 10,00 | 10,00 | |
Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf | 1 | 1060 | 0,09 % | 37,95 | 37,95 | |
Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg | 1 | 1067 | 0,09 % | 133,80 | 133,80 | |
Hippach | 1 | 1097 | 0,09 % | 4,61 | 4,61 | |
Lans | 1 | 1111 | 0,09 % | 1.256,12 | 1.256,12 | |
Niederthalheim | 1 | 1137 | 0,09 % | 417,00 | 417,00 | |
Pfaffenhofen | 1 | 1143 | 0,09 % | 368,90 | 368,90 | |
St. Anton an der Jeßnitz | 1 | 1179 | 0,08 % | 81,50 | 81,50 | |
Gemeinde Wiesfleck - Gesundes Dorf Wiesfleck | 1 | 1200 | 0,08 % | 584,00 | 584,00 | |
Gesundes Dorf Sigleß | 1 | 1200 | 0,08 % | 24,90 | 24,90 | |
Hirschbach im Mühlkreis | 1 | 1200 | 0,08 % | 158,80 | 158,80 | |
Marktgemeinde Stinatz | 1 | 1200 | 0,08 % | 195,00 | 195,00 | |
Eberstein | 1 | 1230 | 0,08 % | 43,00 | 43,00 | |
Gemeinde Klingenbach | 1 | 1300 | 0,08 % | 16,00 | 16,00 | |
Marktgemeinde Steinberg-Dörfl | 1 | 1300 | 0,08 % | 13,30 | 13,30 | |
Stetten | 1 | 1372 | 0,07 % | 52,00 | 52,00 | |
Grinzens | 1 | 1400 | 0,07 % | 34,80 | 34,80 | |
Wolfpassing | 1 | 1400 | 0,07 % | 40,10 | 40,10 | |
Schleißheim | 1 | 1441 | 0,07 % | 900,60 | 900,60 | |
Birgitz | 1 | 1500 | 0,07 % | 588,00 | 588,00 | |
Guttaring | 1 | 1529 | 0,07 % | 549,00 | 549,00 | |
Seibersdorf | 1 | 1566 | 0,06 % | 281,18 | 281,18 | |
St. Aegidi | 1 | 1599 | 0,06 % | 68,60 | 68,60 | |
Erl | 1 | 1600 | 0,06 % | 367,20 | 367,20 | |
Stams | 1 | 1610 | 0,06 % | 877,80 | 877,80 | |
Gemeinde Gutenberg | 1 | 1626 | 0,06 % | 448,60 | 448,60 | |
Großmugl | 1 | 1637 | 0,06 % | 119,97 | 119,97 | |
Maria Wörth | 1 | 1648 | 0,06 % | 238,60 | 238,60 | |
Muckendorf-Wipfing | 1 | 1663 | 0,06 % | 36,00 | 36,00 | |
Krummnußbaum | 1 | 1688 | 0,06 % | 15,00 | 15,00 | |
St. Stefan im Gailtal | 1 | 1777 | 0,06 % | 120,94 | 120,94 | |
Moosbrunn | 1 | 1809 | 0,06 % | 446,00 | 446,00 | |
Baldramsdorf | 1 | 1819 | 0,05 % | 315,60 | 315,60 | |
Winklarn | 1 | 1855 | 0,05 % | 153,00 | 153,00 | |
Lanzendorf | 1 | 1900 | 0,05 % | 283,80 | 283,80 | |
Bergland | 1 | 1902 | 0,05 % | 25,00 | 25,00 | |
Scheiblingkirchen-Thernberg | 1 | 1923 | 0,05 % | 92,50 | 92,50 | |
Asparn an der Zaya | 1 | 1931 | 0,05 % | 252,00 | 252,00 | |
Angerberg | 1 | 1933 | 0,05 % | 17,50 | 17,50 | |
Hürm | 1 | 1990 | 0,05 % | 468,80 | 468,80 | |
Marktgemeinde Kuchl | 24 | 0 | 0,00 % | 11.968,02 | 498,67 | |
Gemeinden | 489 | 192867 | 0,25 | 179.059,23 | 366,17 | |
Aktion gesamt | 7729 | 2.939.215,52 | 380,28 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Lichtenberg | 43 | 2800 | 1,54 % | 19.354,82 | 450,11 | |
Gemeinde Weiler | 33 | 2312 | 1,43 % | 10.928,15 | 331,16 | |
Gemeinde Fußach | 48 | 4078 | 1,18 % | 22.832,97 | 475,69 | |
Gemeinde Schwarzach | 42 | 3856 | 1,09 % | 15.827,33 | 376,84 | |
Gemeinde Lamprechtshausen | 35 | 4078 | 0,86 % | 6.210,18 | 177,43 | |
Gemeinde Sulz | 20 | 2715 | 0,74 % | 6.728,32 | 336,42 | |
Mäder | 31 | 4386 | 0,71 % | 13.883,55 | 447,86 | |
Gemeindeamt Bludesch | 18 | 2762 | 0,65 % | 4.588,55 | 254,92 | |
Gemeinde Thüringen | 12 | 2298 | 0,52 % | 1.862,92 | 155,24 | |
Eggelsberg | 15 | 2950 | 0,51 % | 3.119,88 | 207,99 | |
Gesundes Dorf Frauenkirchen | 15 | 2979 | 0,50 % | 6.469,62 | 431,31 | |
Gemeinde Seeham | 10 | 2033 | 0,49 % | 5.114,98 | 511,50 | |
Gesundes Dorf Siegendorf | 15 | 3247 | 0,46 % | 3.854,96 | 257,00 | |
Gemeinde Göfis | 14 | 3317 | 0,42 % | 4.597,61 | 328,40 | |
Gemeinde Mörbisch am See | 9 | 2213 | 0,41 % | 1.089,81 | 121,09 | |
Gemeinde Anthering | 15 | 3759 | 0,40 % | 6.510,77 | 434,05 | |
Ulrichskirchen-Schleinbach | 10 | 2668 | 0,37 % | 2.995,42 | 299,54 | |
Gemeinde Puch bei Hallein | 18 | 4831 | 0,37 % | 7.499,52 | 416,64 | |
St. Pantaleon-Erla | 10 | 2718 | 0,37 % | 5.222,81 | 522,28 | |
Gemeinde Oberalm | 15 | 4354 | 0,34 % | 5.702,49 | 380,17 | |
Bürs | 11 | 3434 | 0,32 % | 5.235,54 | 475,96 | |
Schörfling am Attersee | 11 | 3500 | 0,31 % | 3.481,69 | 316,52 | |
Kössen | 14 | 4580 | 0,31 % | 25.978,70 | 1.855,62 | |
Gemeinde Zwischenwasser | 10 | 3422 | 0,29 % | 1.888,18 | 188,82 | |
Gemeinde Satteins | 8 | 2800 | 0,29 % | 3.928,91 | 491,11 | |
Gemeinde Oberschützen | 7 | 2454 | 0,29 % | 2.158,89 | 308,41 | |
Pucking | 12 | 4250 | 0,28 % | 4.034,34 | 336,20 | |
Gemeinde Ludesch | 11 | 3986 | 0,28 % | 4.231,89 | 384,72 | |
Pichl bei Wels | 8 | 2900 | 0,28 % | 1.461,27 | 182,66 | |
Sonntagberg | 10 | 3705 | 0,27 % | 2.746,81 | 274,68 | |
Kematen | 8 | 3018 | 0,27 % | 1.044,09 | 130,51 | |
+
|
Enzersdorf a. d. Fischa/ Margarethen am Moos | 9 | 3491 | 0,26 % | 2.858,76 | 317,64 |
Marktgemeinde Egg | 10 | 4000 | 0,25 % | 1.991,81 | 199,18 | |
Meiningen | 6 | 2400 | 0,25 % | 2.645,31 | 440,89 | |
Hagenbrunn | 6 | 2413 | 0,25 % | 3.981,33 | 663,56 | |
Bezau | 5 | 2040 | 0,25 % | 803,30 | 160,66 | |
Marktgemeinde Lockenhaus | 5 | 2083 | 0,24 % | 196,00 | 39,20 | |
Taufkirchen an der Pram | 7 | 2945 | 0,24 % | 888,10 | 126,87 | |
Puchenau | 11 | 4663 | 0,24 % | 5.398,13 | 490,74 | |
Gemeinde Andelsbuch | 6 | 2707 | 0,22 % | 1.326,00 | 221,00 | |
Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. | 6 | 2710 | 0,22 % | 1.682,91 | 280,49 | |
Gemeinde Koppl | 8 | 3680 | 0,22 % | 2.223,61 | 277,95 | |
Gemeinde Hallwang | 9 | 4231 | 0,21 % | 3.303,48 | 367,05 | |
Stadtgemeinde Oberpullendorf | 7 | 3300 | 0,21 % | 561,81 | 80,26 | |
Bad Häring | 6 | 2846 | 0,21 % | 838,02 | 139,67 | |
Haiming | 10 | 4904 | 0,20 % | 1.512,77 | 151,28 | |
Marktgemeinde Steinbrunn | 6 | 2965 | 0,20 % | 311,47 | 51,91 | |
Zell an der Pram | 4 | 2000 | 0,20 % | 1.466,11 | 366,53 | |
Marktgemeinde Deutschkreutz | 6 | 3100 | 0,19 % | 960,59 | 160,10 | |
Mank | 6 | 3221 | 0,19 % | 2.311,44 | 385,24 | |
Adlwang | 4 | 2160 | 0,19 % | 1.244,83 | 311,21 | |
Neumarkt im Mühlkreis | 6 | 3241 | 0,19 % | 533,00 | 88,83 | |
Krenglbach | 6 | 3250 | 0,18 % | 2.073,10 | 345,52 | |
Aschbach-Markt | 7 | 3795 | 0,18 % | 1.416,86 | 202,41 | |
Tulbing | 6 | 3329 | 0,18 % | 4.064,93 | 677,49 | |
Gesundes Dorf Rudersdorf | 4 | 2221 | 0,18 % | 450,57 | 112,64 | |
Hochburg-Ach | 6 | 3405 | 0,18 % | 1.893,65 | 315,61 | |
Gemeinde Maishofen | 6 | 3663 | 0,16 % | 994,02 | 165,67 | |
Bruck an der Großglocknerstraße | 8 | 4951 | 0,16 % | 1.307,16 | 163,40 | |
Königstetten | 4 | 2526 | 0,16 % | 1.925,47 | 481,37 | |
Gemeinde Schlins | 4 | 2593 | 0,15 % | 857,80 | 214,45 | |
Alpbach | 4 | 2600 | 0,15 % | 158,68 | 39,67 | |
Treffen am Ossiacher See | 7 | 4601 | 0,15 % | 2.748,35 | 392,62 | |
Neukirchen an der Vöckla | 4 | 2640 | 0,15 % | 1.755,95 | 438,99 | |
Gesundes Dorf Kukmirn | 3 | 2008 | 0,15 % | 375,39 | 125,13 | |
Kundl | 7 | 4725 | 0,15 % | 664,95 | 94,99 | |
Hofstetten-Grünau | 4 | 2712 | 0,15 % | 3.101,06 | 775,27 | |
Lichtenwörth | 4 | 2775 | 0,14 % | 3.460,10 | 865,03 | |
Bisamberg | 7 | 4877 | 0,14 % | 2.042,74 | 291,82 | |
Niederneukirchen | 3 | 2100 | 0,14 % | 741,30 | 247,10 | |
Breitenbach am Inn | 5 | 3520 | 0,14 % | 578,00 | 115,60 | |
Gemeinde Wiesing | 3 | 2171 | 0,14 % | 1.325,84 | 441,95 | |
Gemeinde Elixhausen | 4 | 2963 | 0,13 % | 5.408,40 | 1.352,10 | |
Brixlegg | 4 | 3012 | 0,13 % | 582,00 | 145,50 | |
Mehrnbach | 3 | 2300 | 0,13 % | 1.164,70 | 388,23 | |
Mils | 6 | 4600 | 0,13 % | 1.707,17 | 284,53 | |
Ruprechtshofen | 3 | 2342 | 0,13 % | 304,65 | 101,55 | |
Kirchberg a.d. Pielach | 4 | 3151 | 0,13 % | 460,85 | 115,21 | |
Gemeinde Alberschwende | 4 | 3265 | 0,12 % | 742,73 | 185,68 | |
Ziersdorf | 4 | 3350 | 0,12 % | 600,75 | 150,19 | |
Marktgemeinde Großpetersdorf | 5 | 4221 | 0,12 % | 2.103,95 | 420,79 | |
Michelhausen | 5 | 4246 | 0,12 % | 1.590,12 | 318,02 | |
Silz | 3 | 2567 | 0,12 % | 1.992,59 | 664,20 | |
Schwoich | 3 | 2569 | 0,12 % | 210,65 | 70,22 | |
Steinhaus | 3 | 2600 | 0,12 % | 676,02 | 225,34 | |
Marktgemeinde Kronstorf | 4 | 3500 | 0,11 % | 1.609,08 | 402,27 | |
Krumpendorf am Wörthersee | 4 | 3540 | 0,11 % | 1.635,00 | 408,75 | |
Gaspoltshofen | 4 | 3600 | 0,11 % | 165,00 | 41,25 | |
Matzen-Raggendorf | 3 | 2785 | 0,11 % | 2.303,16 | 767,72 | |
umwelt 5+ (Pühret, Rutzenham, Pitzenberg, Oberndorf, Schlatt) | 5 | 4762 | 0,10 % | 3.337,94 | 667,59 | |
Gesundes Dorf Gols | 4 | 3972 | 0,10 % | 1.030,79 | 257,70 | |
Inzing | 4 | 4000 | 0,10 % | 858,47 | 214,62 | |
Furth bei Göttweig | 3 | 3023 | 0,10 % | 1.525,00 | 508,33 | |
Gemeinde Unken | 2 | 2026 | 0,10 % | 620,00 | 310,00 | |
Buchkirchen | 4 | 4063 | 0,10 % | 936,39 | 234,10 | |
Grafenstein | 3 | 3069 | 0,10 % | 397,50 | 132,50 | |
Gemeinde Faistenau | 3 | 3085 | 0,10 % | 384,80 | 128,27 | |
Gemeinde Hittisau | 2 | 2063 | 0,10 % | 174,70 | 87,35 | |
Ennsdorf | 3 | 3100 | 0,10 % | 1.284,93 | 428,31 | |
Pitten | 3 | 3100 | 0,10 % | 453,63 | 151,21 | |
Schönau an der Triesting | 2 | 2108 | 0,09 % | 423,59 | 211,80 | |
Natters | 2 | 2112 | 0,09 % | 868,31 | 434,16 | |
Neumarkt an der Ybbs | 2 | 2120 | 0,09 % | 85,00 | 42,50 | |
Gemeinde St. Georgen bei Salzburg | 3 | 3200 | 0,09 % | 3.758,95 | 1.252,98 | |
Marktgemeinde Bernstein | 2 | 2140 | 0,09 % | 2.166,30 | 1.083,15 | |
Terfens | 2 | 2156 | 0,09 % | 256,70 | 128,35 | |
Mitterndorf an der Fischa | 3 | 3250 | 0,09 % | 1.216,90 | 405,63 | |
Marktgemeinde Mooskirchen Gesunde Gemeinde | 2 | 2200 | 0,09 % | 187,33 | 93,67 | |
Virgen | 2 | 2200 | 0,09 % | 225,57 | 112,79 | |
Mieming | 4 | 4417 | 0,09 % | 825,50 | 206,38 | |
Großweikersdorf | 3 | 3370 | 0,09 % | 449,95 | 149,98 | |
Ampflwang im Hausruckwald | 3 | 3383 | 0,09 % | 1.840,10 | 613,37 | |
Marktgemeinde Zurndorf | 2 | 2289 | 0,09 % | 347,60 | 173,80 | |
Behamberg | 3 | 3500 | 0,09 % | 200,70 | 66,90 | |
Biberbach | 2 | 2342 | 0,09 % | 842,20 | 421,10 | |
Ardagger | 3 | 3627 | 0,08 % | 524,57 | 174,86 | |
Ternberg | 3 | 3670 | 0,08 % | 2.058,50 | 686,17 | |
Westendorf | 3 | 3679 | 0,08 % | 224,10 | 74,70 | |
Ober-Grafendorf | 4 | 4922 | 0,08 % | 1.948,30 | 487,08 | |
Marktgemeinde Neudörfl | 4 | 4952 | 0,08 % | 1.174,52 | 293,63 | |
Kirchberg am Wagram | 3 | 3800 | 0,08 % | 848,41 | 282,80 | |
Gemeinde Nußdorf am Haunsberg | 2 | 2546 | 0,08 % | 1.772,00 | 886,00 | |
Spillern | 2 | 2616 | 0,08 % | 337,00 | 168,50 | |
Thaur | 3 | 4058 | 0,07 % | 430,00 | 143,33 | |
Götzens | 3 | 4131 | 0,07 % | 519,58 | 173,19 | |
Reith im Alpbachtal | 2 | 2797 | 0,07 % | 3.196,00 | 1.598,00 | |
Gutau | 2 | 2800 | 0,07 % | 255,00 | 127,50 | |
Marktgemeinde Laßnitzhöhe | 2 | 2883 | 0,07 % | 471,19 | 235,60 | |
Gaming | 2 | 2897 | 0,07 % | 95,44 | 47,72 | |
Fieberbrunn | 3 | 4525 | 0,07 % | 134,00 | 44,67 | |
St. Kanzian am Klopeinersee | 3 | 4550 | 0,07 % | 914,20 | 304,73 | |
Fliess | 2 | 3084 | 0,06 % | 1.079,76 | 539,88 | |
St. Georgen im Attergau | 3 | 4700 | 0,06 % | 1.358,20 | 452,73 | |
Köttmannsdorf | 2 | 3155 | 0,06 % | 223,46 | 111,73 | |
Münchendorf | 2 | 3188 | 0,06 % | 73,00 | 36,50 | |
Grafenegg | 2 | 3279 | 0,06 % | 90,72 | 45,36 | |
Volders | 3 | 4950 | 0,06 % | 925,00 | 308,33 | |
St. Paul im Lavanttal | 2 | 3303 | 0,06 % | 16,00 | 8,00 | |
Kramsach | 3 | 4971 | 0,06 % | 841,00 | 280,33 | |
Wöllersdorf-Steinabrückl | 3 | 5000 | 0,06 % | 357,30 | 119,10 | |
St. Georgen am Längsee | 2 | 3632 | 0,06 % | 280,01 | 140,01 | |
Stadtgemeinde Güssing | 2 | 3700 | 0,05 % | 38,02 | 19,01 | |
Trumau | 2 | 3750 | 0,05 % | 44,30 | 22,15 | |
Maria Saal | 2 | 3850 | 0,05 % | 125,39 | 62,70 | |
Sierndorf | 2 | 3954 | 0,05 % | 142,80 | 71,40 | |
Mieders | 1 | 2001 | 0,05 % | 105,00 | 105,00 | |
Hinterbrühl | 2 | 4060 | 0,05 % | 1.127,00 | 563,50 | |
Scheibbs | 2 | 4132 | 0,05 % | 192,00 | 96,00 | |
Schwendau | 1 | 2112 | 0,05 % | 19,89 | 19,89 | |
Langkampfen | 2 | 4353 | 0,05 % | 1.284,00 | 642,00 | |
Allhartsberg | 1 | 2200 | 0,05 % | 115,60 | 115,60 | |
Haag am Hausruck | 1 | 2201 | 0,05 % | 32,00 | 32,00 | |
Marktgemeinde Passail | 2 | 4430 | 0,05 % | 1.725,30 | 862,65 | |
Gemeinde Anif | 2 | 4431 | 0,05 % | 640,50 | 320,25 | |
Kirchham | 1 | 2238 | 0,04 % | 299,10 | 299,10 | |
Techelsberg am Wörthersee | 1 | 2240 | 0,04 % | 98,80 | 98,80 | |
Steinakirchen am Forst | 1 | 2243 | 0,04 % | 351,00 | 351,00 | |
Zeiselmauer-Wolfpassing | 1 | 2299 | 0,04 % | 209,00 | 209,00 | |
Gemeinde Nußbach | 1 | 2300 | 0,04 % | 943,00 | 943,00 | |
Nassereith | 1 | 2300 | 0,04 % | 179,64 | 179,64 | |
Waldzell | 1 | 2300 | 0,04 % | 320,00 | 320,00 | |
Marktgemeinde Schwarzautal | 1 | 2335 | 0,04 % | 2.716,46 | 2.716,46 | |
Peuerbach | 2 | 4683 | 0,04 % | 797,00 | 398,50 | |
Dunkelsteinerwald | 1 | 2399 | 0,04 % | 17,00 | 17,00 | |
Rabenstein an der Pielach | 1 | 2482 | 0,04 % | 573,70 | 573,70 | |
Pfunds | 1 | 2543 | 0,04 % | 332,00 | 332,00 | |
Buch in Tirol | 1 | 2596 | 0,04 % | 20,00 | 20,00 | |
Weitra | 1 | 2601 | 0,04 % | 2.525,01 | 2.525,01 | |
Vitis | 1 | 2692 | 0,04 % | 17,00 | 17,00 | |
Feistritz im Rosental | 1 | 2707 | 0,04 % | 929,30 | 929,30 | |
Sitzendorf an der Schmida | 1 | 2714 | 0,04 % | 128,00 | 128,00 | |
Gesundes Dorf Forchtenstein | 1 | 2775 | 0,04 % | 30,00 | 30,00 | |
Grein | 1 | 2916 | 0,03 % | 155,00 | 155,00 | |
Trautmannsdorf an der Leitha | 1 | 2950 | 0,03 % | 95,90 | 95,90 | |
Schlüßlberg | 1 | 3076 | 0,03 % | 600,00 | 600,00 | |
Weißenstein | 1 | 3107 | 0,03 % | 52,24 | 52,24 | |
Arzl im Pitztal | 1 | 3169 | 0,03 % | 24,48 | 24,48 | |
Atzenbrugg | 1 | 3194 | 0,03 % | 288,36 | 288,36 | |
Bad Erlach | 1 | 3222 | 0,03 % | 27,00 | 27,00 | |
Ybbsitz | 1 | 3411 | 0,03 % | 791,00 | 791,00 | |
Seitenstetten | 1 | 3425 | 0,03 % | 35,00 | 35,00 | |
Marktgemeinde Straden | 1 | 3500 | 0,03 % | 10,80 | 10,80 | |
