Statistik
Aktueller Zwischenstand TeilnehmerInnenranking bei Winterradeln Österreich 2024/25
Aktionszeitraum von 10.11.2024 bis 11.02.2025
1882 Teilnehmer, Stand: 21.12.2024
Statistik
Name | Aktion | km |
---|---|---|
Reinhard007 | Winterradeln Wien 2024/25 | 18.381,00 |
Sara's Bike | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 5.352,00 |
Magi | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 3.266,00 |
Lore | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 3.119,00 |
psychobeard | Winterradeln Wien 2024/25 | 3.119,00 |
Ötzi Opi | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 2.534,00 |
Velomobilist | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 2.438,00 |
Heribert 1963 | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 2.345,00 |
Memo | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 2.187,52 |
Trett-Esel | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 2.040,00 |
XX1 | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 2.008,70 |
Hannes Kindler | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 1.969,00 |
Martin27 | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 1.667,00 |
Markus Schrittwieser | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 1.664,60 |
#ncradelt | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 1.652,40 |
franzho | Winterradeln Steiermark 2024/25 | 1.588,00 |
Engel | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 1.575,20 |
Lehros | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 1.574,05 |
Otwar Hoppelhorse | Winterradeln Wien 2024/25 | 1.510,85 |
erich | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 1.485,03 |
Ocelot aus Gramatneusiedl | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 1.396,06 |
Uwe | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 1.383,30 |
Marcel Mangelberger | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 1.380,03 |
flax | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 1.365,00 |
Sunny Werner | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 1.327,60 |
Schichti | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 1.321,00 |
Josef Denner | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 1.319,03 |
Stefan M. Pfanner | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 1.300,43 |
Christoph Gritsch | Winterradeln Tirol 2024/25 | 1.297,25 |
Roman Pachlatko | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 1.297,00 |
VeloWerner | Winterradeln Wien 2024/25 | 1.279,65 |
Georg Raab | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 1.270,00 |
Andy | Winterradeln Tirol 2024/25 | 1.269,60 |
Markus Fässler | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 1.247,34 |
Peter.L | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 1.224,81 |
Begi | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 1.219,00 |
City_Biker | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 1.181,43 |
Juju | Winterradeln Wien 2024/25 | 1.179,74 |
Robin Hayden | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 1.149,56 |
Tourminator | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 1.139,00 |
DOXI | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 1.135,00 |
Bernhard Saringer | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 1.134,50 |
Elmar Walter | Winterradeln Wien 2024/25 | 1.126,00 |
Klaus Leithner | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 1.107,00 |
joki | Winterradeln Tirol 2024/25 | 1.104,00 |
Heribert Schmidl | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 1.090,30 |
Klemens | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 1.085,73 |
Frank Winkler | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 1.075,71 |
Christian Sampl | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 1.073,00 |
BertlG62 | Winterradeln Wien 2024/25 | 1.064,00 |
paha77 | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 1.058,43 |
RS 911 | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 1.058,00 |
Joehans1971 | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 1.043,00 |
JayBike: 1270 | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 1.037,18 |
RenK | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 1.019,00 |
Alit | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 1.018,12 |
williopa | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 1.014,70 |
Hari | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 1.008,00 |
Charly | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 1.004,66 |
mom | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 998,00 |
vm68 | Winterradeln Wien 2024/25 | 992,83 |
Jack London | Winterradeln Steiermark 2024/25 | 991,00 |
Heylois | Winterradeln Tirol 2024/25 | 990,00 |
Markus Winkler | Winterradeln Tirol 2024/25 | 971,00 |
Green Engine | Winterradeln Tirol 2024/25 | 965,00 |
Ali | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 945,00 |
Franz Rechberger | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 939,00 |
Mahou | Winterradeln Kärnten 2024/25 | 934,45 |
Manfred Kolb | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 925,00 |
Rosse | Winterradeln Kärnten 2024/25 | 919,00 |
Pauli | Winterradeln Kärnten 2024/25 | 915,39 |
Monika Lehner | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 912,60 |
FN | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 900,22 |
Hans Rümmele | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 896,00 |
Kathi | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 884,00 |
Mathias Pecheim | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 880,00 |
Atti | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 875,00 |
gerk | Winterradeln Wien 2024/25 | 871,80 |
SCMS | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 867,39 |
CWStP | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 853,71 |
TDI1968 | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 853,20 |
Weltenpilger | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 851,32 |
erich | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 843,48 |
Axolotl | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 837,00 |
Treibi | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 829,20 |
Matt81 | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 825,80 |
Swissie | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 823,00 |
GustiMilli | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 815,60 |
Ferdinand S | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 812,00 |
Xeniac | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 808,00 |
Oldstone | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 804,30 |
RuM-Treiber | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 800,10 |
Enigma | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 797,00 |
Alevon58 | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 796,06 |
AC | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 794,00 |
Günter Mäser | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 793,06 |
Andreas Eder | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 792,00 |
Krampfwadler | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 777,00 |
Jörg | Winterradeln Tirol 2024/25 | 774,00 |
Werner Holmes-Ulrich | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 770,00 |
Decelerator | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 769,50 |
Kurt Brandecker | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 769,00 |
Angelo | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 767,34 |
HOJO | Winterradeln Tirol 2024/25 | 767,00 |
Matl | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 762,10 |
Musiman | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 761,00 |
Ma | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 759,06 |
Martin | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 756,25 |
Stemi | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 756,00 |
Christian W. | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 754,09 |
Hari | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 750,00 |
Dorintos | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 746,80 |
Didi P. | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 745,00 |
Friedrich Wernitznig | Winterradeln Kärnten 2024/25 | 743,00 |
kilometermacher.at | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 738,30 |
ProJo | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 735,43 |
Dani | Winterradeln Tirol 2024/25 | 720,89 |
Michl1952 | Winterradeln Wien 2024/25 | 716,20 |
Grete | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 715,00 |
Calu2000 | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 714,58 |
Manupilami🚴♀️🚴♂️🚴♀️ | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 714,00 |
Michael98 | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 712,51 |
Anke Heinicke | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 711,46 |
Manuel Hofer | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 710,81 |
David Hofinger | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 709,80 |
Tino | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 706,00 |
LPGEGW | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 705,00 |
DanielaXII | Winterradeln Wien 2024/25 | 700,93 |
Öz | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 697,00 |
Pass Partout | Winterradeln Kärnten 2024/25 | 696,00 |
Reinhold Dresch | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 687,24 |
Christine Kranawetter | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 686,50 |
flowradler | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 685,00 |
flowradler | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 685,00 |
ROADBIKER | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 684,60 |
Matthias Kovarik | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 684,39 |
Bike1803 | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 680,70 |
Hans-Jürgen Fritz | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 677,86 |
Grubi2210 | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 677,00 |
Grubi2210 | Winterradeln Wien 2024/25 | 677,00 |
Kasi | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 676,49 |
Boro | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 675,00 |
Almsee | Winterradeln Wien 2024/25 | 670,16 |
ajw | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 670,00 |
SchPeter | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 668,65 |
Simplon Pavo | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 668,57 |
Hopfentee | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 668,49 |
Roland Feiersinger | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 668,00 |
böschly | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 667,00 |
Martin Weinlich | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 665,99 |
Michael Vetter | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 665,00 |
Gerhard Breitenberger | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 662,41 |
Freibi | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 662,36 |
Gara | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 660,49 |
Sonja Draxler | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 660,47 |
Mahei | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 660,00 |
DoRenzFaxeme | Winterradeln Wien 2024/25 | 660,00 |
Weberknecht | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 647,50 |
Woki | Winterradeln Wien 2024/25 | 647,10 |
Halbi | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 640,28 |
Gügs | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 639,00 |
Mathias Kufleitner | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 638,35 |
Herbert Wagner | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 634,00 |
Barbara | Winterradeln Wien 2024/25 | 632,83 |
Manfred Anscheringer | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 630,40 |
Christian Fritsch | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 630,21 |
Prophet des Waaagh! | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 629,60 |
Walter Grosch | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 629,20 |
Fuzi | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 626,50 |
nikki | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 626,23 |
chriso | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 621,00 |
Tom | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 621,00 |
Christoph Hoffmeyer | Winterradeln Tirol 2024/25 | 620,05 |
Weizen | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 620,00 |
Vic | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 616,20 |
ML | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 615,71 |
Nörbi | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 615,00 |
Berndi74 | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 614,00 |
Reini | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 611,00 |
GAGGO | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 609,80 |
Matthias Baumann | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 603,76 |
Johann Steininger | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 600,00 |
mik-71 | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 599,00 |
Erwin | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 596,87 |
Thomas Dworan | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 596,00 |
Reinhard | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 594,51 |
johamark | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 592,00 |
Ma5e | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 591,00 |
Max1968 | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 589,12 |
Dietmar Menges | Winterradeln Tirol 2024/25 | 588,40 |
stevienna | Winterradeln Wien 2024/25 | 583,00 |
Edi | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 582,50 |
LJS | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 579,30 |
Stone70 | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 576,30 |
Karl Witschko | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 576,05 |
pemex | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 576,00 |
Klaudio Deejay | Winterradeln Wien 2024/25 | 575,35 |
Resi | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 575,00 |
Luki | Winterradeln Steiermark 2024/25 | 575,00 |
Rudolf Emsenhuber | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 573,70 |
Klara R. | Winterradeln Wien 2024/25 | 572,60 |
Andreas Holzer | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 572,50 |
Günther Wrana | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 571,54 |
amigo | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 570,00 |
momele | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 570,00 |
Leolo_radelt | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 569,00 |
Daniel Schnugg | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 568,12 |
Opa Geli | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 565,87 |
Andy | Winterradeln Kärnten 2024/25 | 565,00 |
Angie | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 565,00 |
joe | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 563,00 |
Steve | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 562,95 |
DHOpa | Winterradeln Wien 2024/25 | 562,07 |
Hobbyradlerin | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 562,00 |
Reini58 | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 561,00 |
Olivier | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 560,00 |
SabineW | Winterradeln Wien 2024/25 | 558,83 |
Nimbus 2000 | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 558,00 |
Bernd Tauderer | Winterradeln Steiermark 2024/25 | 558,00 |
Nimbus 2000 | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 558,00 |
mani_11 | Winterradeln Wien 2024/25 | 554,00 |
Gaucho | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 552,00 |
WolferlT1966 | Winterradeln Wien 2024/25 | 551,41 |
Martin Wimmer | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 548,25 |
Walwe | Winterradeln Steiermark 2024/25 | 548,24 |
kaku2258 | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 547,89 |
Martin PF. | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 544,00 |
Florian L | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 543,40 |
DonAndY | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 539,78 |
Erwin MARCHSTEINER | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 539,00 |
STM | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 539,00 |
Sev | Winterradeln Wien 2024/25 | 539,00 |
Allwissende Müllhalde | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 538,74 |
lois2912 | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 537,00 |
ruin | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 537,00 |
Martin Hansen | Winterradeln Tirol 2024/25 | 536,12 |
Beko | Winterradeln Steiermark 2024/25 | 535,00 |
Regina | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 534,00 |
Stefan Mooswalder | Winterradeln Kärnten 2024/25 | 532,03 |
LeoLangRadler | Winterradeln Tirol 2024/25 | 531,20 |
Hallen Opa | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 530,50 |
Michi Baumgartner | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 530,10 |
Klaatu | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 530,00 |
HRT | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 529,50 |
Stefanooh Fantasticooh | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 529,00 |
Robert Ernst | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 525,00 |
KB19 | Winterradeln Wien 2024/25 | 523,00 |
Lager Sigi | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 522,00 |
Richi | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 521,60 |
Bikerlady Mary9500 | Winterradeln Kärnten 2024/25 | 521,00 |
TomTom79 | Winterradeln Wien 2024/25 | 518,60 |
Wizard | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 518,00 |
Silberradler | Winterradeln Wien 2024/25 | 517,00 |
klauzy | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 514,22 |
Samir Kabiljagic | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 514,00 |
Dwindi | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 508,00 |
Conny | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 508,00 |
Bummzua81 | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 507,10 |
Gebi | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 506,00 |
Gabriele Schwarz | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 505,00 |
Streiti | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 503,10 |
Joe28 | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 500,00 |
Izzy | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 498,00 |
Wiede | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 496,01 |
Dasch | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 494,00 |
Silvia Haydn | Winterradeln Wien 2024/25 | 493,00 |
Michl | Winterradeln Wien 2024/25 | 491,00 |
Fluppi | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 490,00 |
Markus Malzer | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 490,00 |
Sandra Mandrinli | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 490,00 |
Luja Zivkovic | Winterradeln Wien 2024/25 | 487,00 |
Manu | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 486,01 |
Ritsch | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 485,00 |
Daniel Leitner | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 484,00 |
Marcin Konieczny | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 483,76 |
Marcin Konieczny | Winterradeln Wien 2024/25 | 483,76 |
Max | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 483,00 |
VBgm. Josef Alkin (St. Pantaleon-Erla) | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 482,75 |
Luky | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 481,65 |
Bgm. Gerhard Paier (Andlersdorf) | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 480,00 |
dia | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 479,00 |
Alois Kirchschläger | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 476,00 |
Gilly | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 476,00 |
Paul Weitnauer | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 475,40 |
Martin Aberer | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 475,00 |
Gerhard Huemer | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 474,00 |
JoseHofmayr | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 473,00 |
CZ | Winterradeln Wien 2024/25 | 472,00 |
MarkusF | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 471,80 |
Bene | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 470,03 |
Sirgreen | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 469,00 |
Schurli | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 468,00 |
JWP | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 468,00 |
Carolina Fit | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 468,00 |
Herbert Weiß | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 465,00 |
Benster | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 464,00 |
Maus | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 462,80 |
Chris | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 462,00 |
Gusi | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 462,00 |
Ernesto | Winterradeln Wien 2024/25 | 460,31 |
Harry | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 458,00 |
GeraldP | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 454,00 |
Ladsche | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 453,00 |
Barbara Holzer | Winterradeln Wien 2024/25 | 450,06 |
Günter Kaspar | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 450,00 |
kwantenmechaniker | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 448,11 |
Thomas Ölz | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 448,00 |
Roberto Pizzini | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 447,20 |
winterradler95 | Winterradeln Steiermark 2024/25 | 447,00 |
Stelzi | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 445,00 |
Martin Pfanner | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 443,90 |
Otti | Winterradeln Tirol 2024/25 | 443,30 |
cruiser2351 | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 439,02 |
HeMa | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 439,00 |
GILLOK | Winterradeln Tirol 2024/25 | 435,07 |
Stegra | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 434,00 |
Roman Payer | Winterradeln Wien 2024/25 | 434,00 |
Kohlrübe | Winterradeln Steiermark 2024/25 | 433,00 |
Harald Mallin | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 432,00 |
Andreas | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 431,33 |
Geri | Winterradeln Steiermark 2024/25 | 431,00 |
PauSop | Winterradeln Steiermark 2024/25 | 430,80 |
Franco | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 430,30 |
Richard | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 430,00 |
Bianchi | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 430,00 |
Tkay_14 | Winterradeln Steiermark 2024/25 | 429,96 |
Doro | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 429,00 |
Bombo | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 428,47 |
Helmut Wasinger | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 427,20 |
Helen | Winterradeln Wien 2024/25 | 427,07 |
Vlad Staiculescu | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 427,00 |
Cuvee74 | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 426,42 |
Zotti | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 426,00 |
Jimboy63 | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 424,00 |
Rudolfulus | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 423,00 |
Mike | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 422,00 |
geronimo | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 419,00 |
geronimo | Winterradeln Wien 2024/25 | 419,00 |
Benski | Winterradeln Wien 2024/25 | 418,00 |
Bernhard Zach | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 417,50 |
Gerhard Grabner | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 417,10 |
Johan Rosman | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 416,90 |
Gertschi | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 415,00 |
Flow | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 414,00 |
daffbeer | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 414,00 |
bnjmnvn | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 413,00 |
Manon | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 412,00 |
wolfgang | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 411,91 |
Hanne 1966 | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 410,80 |
Manftret | Winterradeln Kärnten 2024/25 | 410,00 |
Schachi | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 409,00 |
Radla is ka Alkohol | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 407,00 |
Hansi | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 406,00 |
schlagobert | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 404,03 |
Gustav1 | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 403,00 |
Johannes Reitsamer | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 403,00 |
Karl Stefan Lotter | Winterradeln Wien 2024/25 | 401,28 |
Nico | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 400,00 |
RadfahrenCO2sparen | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 400,00 |
morly joseph | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 399,27 |
Kiwi | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 398,44 |
John la Volta | Winterradeln Tirol 2024/25 | 398,20 |
Schwammerl | Winterradeln Wien 2024/25 | 397,77 |
Barso | Winterradeln Wien 2024/25 | 397,40 |
Enri | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 397,00 |
mountain.man.i | Winterradeln Kärnten 2024/25 | 396,00 |
Chris | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 395,79 |
Bernhard Garaus | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 393,00 |
King25000 | Winterradeln Wien 2024/25 | 391,60 |
ElProfeDeInglés | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 390,63 |
Klauser Werner | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 390,00 |
Krisi | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 390,00 |
Vik | Winterradeln Wien 2024/25 | 388,80 |
Martin B | Winterradeln Wien 2024/25 | 387,20 |
manon starcevic | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 386,78 |
Norbert Waldek | Winterradeln Wien 2024/25 | 384,88 |
Johannes | Winterradeln Tirol 2024/25 | 383,00 |
Hans Szorger | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 382,00 |
Inzi Thalheim | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 380,00 |
Max | Winterradeln Burgenland 2024/25 | 379,00 |
Walheid | Winterradeln Steiermark 2024/25 | 378,93 |
Alex | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 378,00 |
Xamit | Winterradeln Wien 2024/25 | 376,30 |
matthias vietz | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 375,00 |
István Kondor | Winterradeln Steiermark 2024/25 | 375,00 |
Martin Pillichshammer | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 374,10 |
Traisenradlerin | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 373,00 |
🚲gertschi stromlos🍻 | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 373,00 |
derOAKY | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 372,00 |
Wolf im Radpelz | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 368,00 |
Elmar Lenhart | Winterradeln Kärnten 2024/25 | 365,63 |
Nezenlair | Winterradeln Kärnten 2024/25 | 365,24 |
Josef Fischnaller | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 365,00 |
SiMonk | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 365,00 |
Peter Johannes | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 364,00 |
Greti | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 364,00 |
HilleH | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 364,00 |
Antje Olympiazentrum | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 362,77 |
Grisu28 | Winterradeln Wien 2024/25 | 360,00 |
Fritz the Cat | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 358,43 |
Walti | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 358,00 |
TK-EVVA | Winterradeln Wien 2024/25 | 358,00 |
Rolly | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 355,20 |
Kumpale | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 354,00 |
Schönwetterradler | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 353,26 |
Harry K. | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 353,14 |
Jenni | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 352,80 |
LCK | Winterradeln Wien 2024/25 | 352,00 |
Cheesy54 | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 351,00 |
Guenter Moesslang | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 351,00 |
Sergej Abramov | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 350,00 |
Leiti0815 | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 347,50 |
flyegg78 | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 346,00 |
Jörg Basel | Winterradeln Tirol 2024/25 | 345,40 |
turbotoro | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 345,00 |
Bernhard M. | Winterradeln Niederösterreich 2024/25 | 343,00 |
Bini | Winterradeln Salzburg 2024/25 | 340,00 |
Paze | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 340,00 |
Brianbrain | Winterradeln Oberösterreich 2024/25 | 339,00 |
Mario Stock | Winterradeln Tirol 2024/25 | 339,00 |
S.B. | Winterradeln Vorarlberg 24/25 | 338,00 |
kourekm94 | Winterradeln Wien 2024/25 | 337,98 |
