Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2023
29 Universitäten/Hochschulen, Stand: 09.10.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen mit Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 92 | 1900 | 4,84 % | 112.514,04 | 1.222,98 |
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 32 | 750 | 4,27 % | 16.407,74 | 512,74 | |
Katholische Privat-Universität Linz Neueinsteiger | 14 | 500 | 2,80 % | 4.818,22 | 344,16 | |
Montanuniversität Leoben | 30 | 1371 | 2,19 % | 26.760,53 | 892,02 | |
Pflegeschule Vorarlberg (Verbund der Schulen Bregenz, Feldkirch und Rankweil) Neueinsteiger | 6 | 300 | 2,00 % | 2.700,96 | 450,16 | |
KPH Edith Stein | 5 | 300 | 1,67 % | 9.477,24 | 1.895,45 | |
+
|
Medizinische Universität Innsbruck | 89 | 5600 | 1,59 % | 64.442,75 | 724,08 |
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 31 | 2350 | 1,32 % | 42.121,38 | 1.358,75 |
Fachhochschule Burgenland GmbH | 17 | 2880 | 0,59 % | 8.089,21 | 475,84 | |
+
|
Universität Innsbruck | 181 | 32000 | 0,57 % | 129.921,69 | 717,80 |
FH Salzburg | 17 | 4000 | 0,43 % | 14.648,49 | 861,68 | |
Paris Lodron Universität Salzburg | 80 | 20000 | 0,40 % | 76.593,29 | 957,42 | |
+
|
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 53 | 13500 | 0,39 % | 36.184,99 | 682,74 |
ORG Neueinsteiger | 1 | 750 | 0,13 % | 24,00 | 24,00 | |
Pädagogische Hochschule Kärnten | 2 | 1700 | 0,12 % | 7.317,00 | 3.658,50 | |
+
|
TU Wien | 28 | 31700 | 0,09 % | 16.171,51 | 577,55 |
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 12 | 23000 | 0,05 % | 11.117,89 | 926,49 | |
Universitäten/Hochschulen gesamt | 690 | 142601 | 0,48 | 579.310,93 | 839,58 | |
Aktion gesamt | 39770 | 32.807.813,67 | 824,94 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katholische Privat-Universität Linz Neueinsteiger | 14 | 500 | 2,80 % | 4.818,22 | 344,16 | |
Pflegeschule Vorarlberg (Verbund der Schulen Bregenz, Feldkirch und Rankweil) Neueinsteiger | 6 | 300 | 2,00 % | 2.700,96 | 450,16 | |
ORG Neueinsteiger | 1 | 750 | 0,13 % | 24,00 | 24,00 | |
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz Neueinsteiger | 12 | 23000 | 0,05 % | 11.117,89 | 926,49 | |
Neueinsteiger gesamt | 33 | 24550 | 0,13 | 18.661,07 | 565,49 | |
Aktion gesamt | 39770 | 32.807.813,67 | 824,94 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.