Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2024
35 Universitäten/Hochschulen, Stand: 12.10.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 111 | 2000 | 5,55 % | 122.867,41 | 1.106,91 |
+
|
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 27 | 750 | 3,60 % | 13.564,72 | 502,40 |
+
|
Katholische Privat-Universität Linz | 9 | 500 | 1,80 % | 4.794,47 | 532,72 |
+
|
Medizinische Universität Wien | 191 | 14000 | 1,36 % | 111.599,09 | 584,29 |
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 28 | 2350 | 1,19 % | 15.357,43 | 548,48 |
+
|
Medizinische Universität Innsbruck | 64 | 5600 | 1,14 % | 44.145,88 | 689,78 |
+
|
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 46 | 4400 | 1,05 % | 17.822,81 | 387,45 |
+
|
FH Salzburg | 36 | 4000 | 0,90 % | 19.805,03 | 550,14 |
Montanuniversität Leoben | 24 | 4000 | 0,60 % | 25.766,41 | 1.073,60 | |
+
|
Paris Lodron Universität Salzburg | 117 | 19500 | 0,60 % | 105.768,10 | 904,00 |
+
|
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 60 | 13500 | 0,44 % | 38.422,96 | 640,38 |
+
|
Universität Innsbruck | 137 | 32000 | 0,43 % | 114.833,62 | 838,20 |
FH OÖ | 23 | 5463 | 0,42 % | 8.153,96 | 354,52 | |
+
|
Pädagogische Hochschule Kärnten | 6 | 1700 | 0,35 % | 5.079,02 | 846,50 |
+
|
Fachhochschule Burgenland GmbH | 15 | 7980 | 0,19 % | 14.334,39 | 955,63 |
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz | 37 | 23000 | 0,16 % | 37.743,87 | 1.020,10 | |
Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) | 1 | 1300 | 0,08 % | 1.015,50 | 1.015,50 | |
Universitäten/Hochschulen | 932 | 142043 | 0,66 | 701.074,67 | 752,23 | |
Aktion gesamt | 43505 | 34.003.863,09 | 781,61 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 43505 | 34.003.863,09 | 781,61 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.